Rezač utora od tvrdog metala T- 16x10x80x6mm 4F

Rezač utora od tvrdog metala T- 16x10x80x6mm 4F
Detalji:
Rezač utora od tvrdog metala T-
Model:16x10x80x6mm 4F
Materijal: karbid
Tvrdoća: HRC55
Izrađen od-karbida ili brzo{1}}čeličnog čelika visoke čvrstoće, dostupan u čvrstom ili lemljenom dizajnu. Tijelo rezača je precizno-brušeno kako bi se osigurali oštri rezni rubovi i točnost dimenzija.
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

Opis proizvoda

 

MYook Group ima snažnu tehničku snagu proizvodnje u priboru za CNC strojeve.
Uključujući standardne i prilagođene središnje i mrtve točke, stezne čahure, stezne čahure,

Svornjaci za izvlačenje, ključevi, matice, produžeci, čeljusne stezne glave i precizne škripce.

 

Značajke naših proizvoda

 

Specijalizirana geometrija: Dizajniran posebno za obradu T-profila utora u jednom prolazu.

Visoka otpornost na trošenje: vrhunski materijali održavaju oštrinu pri rezanju lijevanog željeza, čelika i drugih materijala.

Izvrsna evakuacija strugotine: Optimizirana geometrija žljeba olakšava glatko uklanjanje strugotine, sprječavajući začepljenje.

Prilagodljive specifikacije: Podržava prilagođene dizajne za različite širine, dubine i promjere utora.

 

Detaljne fotografije

                                     87

Parametri proizvoda

 

4F

d H 1 D L F   d H 1 D L F
D3 H0.5 D1.5*6 D4 50 4F D10 H3.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H1.0 D1.5*6 D4 50 4F D10 H4.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H1.5 D1.5*6 D4 50 4F D10 H5.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H2.0 D1.5*6 D4 50 4F D12 H1.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H0.5 D2*6 D4 50 4F D12 H1.5 D6*15 D12 60 4F
D4 H1.0 D2*6 D4 50 4F D12 H2.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H1.5 D2*6 D4 50 4F D12 H2.5 D6*15 D12 60 4F
D4 H2.0 D2*6 D4 50 4F D12 H3.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H3.0 D2*6 D4 50 4F D12 H4.0 D6*15 D12 60 4F
D6 H0.5 D3*10 D4 50 4F D12 H5.0 D6*15 D12 60 4F
D6 H1.0 D3*10 D4 50 4F D14 H1.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H1.5 D3*10 D4 50 4F D14 H1.5 D7*20 D14 65 4F
D6 H2.0 D3*10 D4 50 4F D14 H2.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H2.5 D3*10 D4 50 4F D14 H2.5 D7*20 D14 65 4F
D6 H3.0 D3*10 D4 50 4F D14 H3.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H4.0 D3*10 D4 50 4F D14 H4.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H5.0 D3*10 D4 50 4F D14 H5.0 D7*20 D14 65 4F
D7 H1.0 D3.5*12 D7 50 4F D16 H1.0 D8*20 D16 65 4F
D7 H1.5 D3.5*12 D7 50 4F D16 H1.5 D8*20 D16 65 4F
D7 H2.0 D3.5*12 D7 50 4F D16 H2.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H1 D4*12 D8 50 4F D16 H2.5 D8*20 D16 65 4F
D8 H1.5 D4*12 D8 50 4F D16 H3.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H2 D4*12 D8 50 4F D16 H4.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H2.5 D4*12 D8 50 4F D16 H5.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H3 D4*12 D8 50 4F D16 H6.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H4 D4*12 D8 50 4F D16 H8.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H5 D4*12 D8 50 4F D20 H2.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H1 D4.5*15 D9 50 4F D20 H3.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H1.5 D4.5*15 D9 50 4F D20 H4.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H2.0 D4.5*15 D9 50 4F D20 H5.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H1.0 D5*15 D10 60 4F D20 H6.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H1.5 D5*15 D10 60 4F D20 H7.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H2.0 D5*15 D10 60 4F D20 H8.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H2.5 D5*15 D10 60 4F            

 

Prednosti

 

Učinkovito urezivanje: Dovršava grubu i završnu obradu T-utora u jednoj operaciji, povećavajući produktivnost.

Zajamčena preciznost: Precizna proizvodnja osigurava točne dimenzije utora i glatku završnu obradu površine.

Troškovno{0}}učinkovita dugovječnost: izdržljivi materijali i racionalan dizajn produljuju životni vijek alata, smanjujući-troškove obrade po dijelu.

 

Popularni tagovi: karbidni t- rezač proreza 16x10x80x6mm 4f, Kina karbidni t- rezač proreza 16x10x80x6mm 4f proizvođači, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit