Ulošci 7GR150 MK500

Ulošci 7GR150 MK500
Detalji:
Proizvod: Karbidni umetci
Šifra: 7GR150
Ocjena: MK500
Upotreba: za obradu nehrđajućeg čelika
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

Opis proizvoda

 

Obično izrađen od-brzoreznog čelika (HSS) ili karbida, ima kratki vrh svrdla za navođenje (s uključenim kutom od 60 stupnjeva ili 90 stupnjeva) iza kojeg slijedi cilindrični-promjer za centriranje.

 

Značajke naših proizvoda

 

Visoko{0}}precizno vođenje: njegov jedinstveni oblik osigurava stvaranje precizno pozicioniranih, koncentričnih pilot rupa.
Vođenje svrdla: Učinkovito vodi sljedeća svrdla ili središta konja tokarilice, sprječavajući otklon ili klizanje i povećavajući kasniju točnost obrade.
Učinkovit rad u jednom- koraku: dovršava bušenje središnje rupe u jednom koraku, eliminirajući potrebu za više-faznom obradom.

 

Detaljne fotografije

                                     1215

Parametri proizvoda

 

 

4f715e23-fa9b-4ea1-a116-0d0be10a51a6

Umetnuti Tip Veličina P M K
W A B T φD L R MK200 MK201 MK208 MK500 MK501 MK508 MK600 MK601
  6GR/L100 1.0 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L110 1.1 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L120 1.2 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L130 1.3 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L140 1.4 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L150 1.5 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L160 1.6 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L170 1.7 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L180 1.8 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L190 1.9 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
6GR/L200 2.0 4.76 6.4 2.34 2.3 5.56 0.2            
7GR/L100 1.0 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L110 1.1 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L120 1.2 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L130 1.3 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L140 1.4 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L150 1.5 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L160 1.6 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L170 1.7 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L180 1.8 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L190 1.9 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
7GR/L200 2.0 5.56 7.36 3.08 2.58 5.56 0.2            
8GR/L100 1.0 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L110 1.1 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L120 1.2 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L130 1.3 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L140 1.4 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L150 1.5 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L160 1.6 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L170 1.7 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L180 1.8 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L190 1.9 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L200 2.0 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L210 2.1 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L220 2.2 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L230 2.3 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L240 2.4 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L250 2.5 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L260 2.6 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L270 2.7 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8 GB/L280 2.8 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L290 2.9 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L300 3.0 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L310 3.1 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L320 3.2 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L330 3.3 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L340 3.4 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
8GR/L350 3.5 5.56 10.16 3.87 2.58 6.15 0.2            
9GR/L100 1.0 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L110 1.1 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L120 1.2 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L130 1.3 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L140 1.4 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L150 1.5 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L160 1.6 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L170 1.7 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L180 1.8 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L190 1.9 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L200 2.0 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L210 2.1 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L220 2.2 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L230 2.3 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L240 2.4 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L250 2.5 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L260 2.6 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L270 2.7 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L280 2.8 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L290 2.9 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L300 3.0 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L310 3.1 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L320 3.2 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L330 3.3 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L340 3.4 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L350 3.5 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L360 3.6 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L370 3.7 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L380 3.8 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L390 3.9 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            
9GR/L400 4.0 6.35 12.95 4.66 2.86 7.74 0.2            

QQ1773977471083

Prednosti

 

Značajno poboljšava točnost i učinkovitost pozicioniranja u kasnijim operacijama bušenja ili tokarenja, smanjuje trošenje svrdla i rizik od loma te je nezamjenjiv alat za osiguravanje precizne strojne obrade (npr. za komponente tipa -osovina).

 

Popularni tagovi: umeci 7gr150 mk500, Kina umeci 7gr150 mk500 proizvođači, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit